Общий вид дома
ЖК "Новый Горизонт"
-
Спецификация:
- - 9 - этажный монолитно - кирпичный дом
- - 160 квартир площадью от 37,8 кв.м до 156 кв.м.
- - Подземный паркинг с грузовым лифтом до квартир
- - Крышная котельная
- - Высота потолков от 3 метров
- - Панорамное остекление
- - Придомовая территория, оборудованная современной детской площадкой
- - Входные группы по индивидуальному дизайн-проекту
- - Коммерческие помещения на 1 этаже.
-
Срок сдачи:
3 квартал 2027 год
-
Рассрочка:
до 30.12.2023 г.
.png)
Современные входные группы

Просторный вестибюль

Развитая инфраструктура

Удобное расположение

Общий вид дома
Выбрать квартиру
- свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Эт. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
50,72 м2 | 44,96 м2 | 63,91 м2 | 63,3 м2 | 90,11 м2 | 59,69 м2 | 81,86 м2 | 63,55 м2 | 63,47 м2 | 84,05 м2 | 61,42 м2 | 67,21 м2 | 44,58 м2 | 65,37 м2 | 78,57 м2 | 56,91 м2 | 37,64 м2 | 37,81 м2 | 66,08 м2 | 101,66 м2 | 41,18 м2 | |
2 | 4 600 000 | 4 100 000 | 5 850 000 | 5 900 000 | 6 800 000 | 5 300 000 | 6 300 000 | 5 540 000 | 5 540 000 | 6 450 000 | 5 300 000 | 5 800 000 | 4 050 000 | 5 600 000 | 6 200 000 | 5 050 000 | 3 700 000 | 3 140 000 | 5 650 000 | 7 700 000 | 3 850 000 |
3 | 4 660 000 | 3 710 000 | 5 920 000 | 5 150 000 | 6 900 000 | 5 360 000 | 6 400 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 6 550 000 | 5 350 000 | 5 870 000 | 4 100 000 | 5 670 000 | 6 300 000 | 5 120 000 | 3 750 000 | 3 700 000 | 5 720 000 | 7 750 000 | 3 850 000 |
4 | 4 720 000 | 4 160 000 | 5 990 000 | 5 700 000 | 6 900 000 | 4 760 000 | 6 400 000 | 5 670 000 | 5 670 000 | 6 550 000 | 5 400 000 | 5 280 000 | 4 150 000 | 5 730 000 | 6 300 000 | 5 050 000 | 3 750 000 | 3 137 980 | 5 800 000 | 7 750 000 | 3 800 000 |
5 | 4 720 000 | 4 200 000 | 6 050 000 | 5 660 000 | 7 000 000 | 5 450 000 | 6 500 000 | 5 670 000 | 5 670 000 | 6 650 000 | 5 450 000 | 5 980 000 | 4 200 000 | 5 730 000 | 6 400 000 | 5 180 000 | 3 150 000 | 3 190 000 | 5 800 000 | 7 800 000 | 3 950 000 |
6 | 4 780 000 | 3 810 000 | 5 840 000 | 5 300 000 | 7 000 000 | 5 450 000 | 6 500 000 | 5 730 000 | 5 730 000 | 6 650 000 | 5 520 000 | 5 980 000 | 4 200 000 | 5 800 000 | 6 400 000 | 5 180 000 | 3 800 000 | 3 430 000 | 5 880 000 | 7 850 000 | 3 950 000 |
7 | 4 820 000 | 3 830 000 | 5 400 000 | 5 670 000 | 7 100 000 | 5 520 000 | 6 600 000 | 5 730 000 | 5 730 000 | 6 750 000 | 5 520 000 | 6 000 000 | 4 270 000 | 5 800 000 | 6 500 000 | 5 250 000 | 3 800 000 | 3 240 000 | 5 880 000 | 7 950 000 | 4 000 000 |
8 | 4 820 000 | 4 270 000 | 5 990 000 | 5 950 000 | 7 100 000 | 5 520 000 | 6 700 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | 6 750 000 | 5 580 000 | 6 100 000 | 4 270 000 | 5 870 000 | 6 500 000 | 5 250 000 | 3 850 000 | 3 880 000 | 5 960 000 | 7 950 000 | 4 000 000 |
9 | 8 250 000 | 9 200 000 | - | 9 350 000 | - | 5 770 000 | 7 150 000 | 9 100 000 | - | 9 300 000 | 6 200 000 | 8 900 000 | 6 550 000 | - | 6 950 000 | 14 000 000 | - | - | 17 400 000 | - | - |
Ход строительства
СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!

Ипотечный калькулятор
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа